2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11

2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11

$25,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 100573
29,385 km
Automatic
SUV
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11

Key information

2022 Volkswagen T-Cross 85TSI Style C11
Kilometres
29,385kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
007FR4
Rego Expiry
Expires on August 3, 2026
Stock no
100573
VIN
WVGZZZC1ZNY122860

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorSmoky Gray Metallic/smoky Gray Metallic
Torque200 Nm
Cylinders3
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity40 L
Length4108 mm
Height1583 mm
Width1760 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Accident Preparation - Occupant Protection
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westco Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1400778

Click to reveal phone number. Stock no: 100573
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westco Renault. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Westco Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Westco RenaultRenault Dealer in Bungalow QLD. Dealer License: DL1400778. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio